
O que é "Como Regularizar" ?
É uma plataforma desenvolvida através da parceria da SIMA e o Geolab-Esalq/USP para disponibilizar dados sobre os Déficits e Excedentes estimados de vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) e remanescentes florestais dos municípios do estado de São Paulo, considerando a aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006, o Artigo 27 da Lei Estadual nº 15.684/2015 , o Decreto Federal nº 6.660/2008 e o Decreto Estadual nº 64 .842/2020.
Essa é uma iniciativa para facilitar o acesso à informação, fomentar estudos e fornecer subsídios para o apoio à tomada de decisão e aplicação de políticas públicas no estado.
O QUE É?
Área de Preservação Permanente
Áreas ambientalmente sensíveis que devem manter cobertura de vegetação nativa. APPs mais conhecidas e que são apresentadas aqui nesse banco de dados são as faixas de mata ciliar que devem ser mantidas no entorno dos rios e nascentes. Essa faixa varia de acordo com as regras do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). O déficit de APP é o quanto falta de vegetação para atingir a faixa mínima de proteção exigida pela lei, e deve ser regularizado na própria propriedade, ou seja, a vegetação nativa deve ser restaurada.
Reserva Legal
Percentual da propriedade rural que deve ser mantida cobertura de vegetação nativa. No Estado de São Paulo esse percentual é de 20%. No entanto, alguns artigos do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) permitem a redução dessas áreas. Na maioria dos casos a área de APP pode-se somar à RL para atingir o percentual necessário. O déficit de RL é o quanto falta para se atingir a cobertura de vegetação nativa exigida pela lei. Para a regularização, o proprietário pode restaurar esse déficit na própria propriedade ou compensar em outra propriedade com excedente de vegetação.
Excedente de vegetação nativa
A vegetação nativa dentro da propriedade rural que ultrapassa os valores exigidos pela lei é chamada de excedente. Esse excedente pode ser ofertado para compensação de RL de outras propriedades que apresentam déficit.
Para consulta de dados, selecione o seu município no campo de busca a seguir.
Município | Código IBGE | Déficit APP | Déficit RL | Excedente |
|---|
Se deseja consultar os dados por tamanho da propriedade (pequeno, médio ou grande)* , selecione seu município e o filtro a seguir.
*classificação da Lei Federal nº 8629 de 1993
Município | Código IBGE | Tamanho | Déficit APP (ha) | Déficit RL (ha) | Excedente (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
VALINHOS | 3556206 | PEQUENO | 57 | 0 | 75 |
VALPARAÍSO | 3556305 | GRANDE | 3183 | 1610 | 254 |
VALPARAÍSO | 3556305 | MEDIO | 875 | 636 | 3 |
VALPARAÍSO | 3556305 | PEQUENO | 208 | 0 | 17 |
VARGEM | 3556354 | GRANDE | 57 | 0 | 0 |
VARGEM | 3556354 | MEDIO | 142 | 36 | 191 |
VARGEM | 3556354 | PEQUENO | 74 | 0 | 264 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | GRANDE | 574 | 268 | 0 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | MEDIO | 570 | 126 | 95 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | PEQUENO | 333 | 0 | 120 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556453 | MEDIO | 2 | 0 | 13 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556453 | PEQUENO | 1 | 0 | 43 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | GRANDE | 14 | 0 | 83 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | MEDIO | 17 | 0 | 0 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | PEQUENO | 2 | 0 | 24 |
VERA CRUZ | 3556602 | GRANDE | 1050 | 15 | 107 |
VERA CRUZ | 3556602 | MEDIO | 606 | 11 | 59 |
VERA CRUZ | 3556602 | PEQUENO | 128 | 0 | 33 |
VINHEDO | 3556701 | GRANDE | 97 | 0 | 52 |
VINHEDO | 3556701 | MEDIO | 68 | 0 | 36 |
VINHEDO | 3556701 | PEQUENO | 10 | 0 | 35 |
VIRADOURO | 3556800 | GRANDE | 41 | 272 | 0 |
VIRADOURO | 3556800 | MEDIO | 57 | 166 | 17 |
VIRADOURO | 3556800 | PEQUENO | 33 | 0 | 51 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | GRANDE | 62 | 0 | 0 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | MEDIO | 162 | 93 | 0 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | PEQUENO | 89 | 0 | 4 |
VITÓRIA BRASIL | 3556958 | MEDIO | 14 | 47 | 0 |
VITÓRIA BRASIL | 3556958 | PEQUENO | 44 | 0 | 1 |
VOTORANTIM | 3557006 | GRANDE | 348 | 0 | 1040 |
VOTORANTIM | 3557006 | MEDIO | 23 | 0 | 38 |
VOTORANTIM | 3557006 | PEQUENO | 19 | 0 | 37 |
VOTUPORANGA | 3557105 | GRANDE | 174 | 160 | 22 |
VOTUPORANGA | 3557105 | MEDIO | 400 | 478 | 26 |
VOTUPORANGA | 3557105 | PEQUENO | 268 | 0 | 113 |
ZACARIAS | 3557154 | GRANDE | 368 | 525 | 0 |
ZACARIAS | 3557154 | MEDIO | 188 | 700 | 0 |
ZACARIAS | 3557154 | PEQUENO | 97 | 0 | 2 |
TRABIJU | 3554755 | PEQUENO | 12 | 0 | 52 |
TREMEMBÉ | 3554805 | GRANDE | 469 | 0 | 208 |
TREMEMBÉ | 3554805 | MEDIO | 953 | 0 | 267 |
TREMEMBÉ | 3554805 | PEQUENO | 123 | 0 | 41 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | GRANDE | 442 | 673 | 0 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | MEDIO | 104 | 168 | 0 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | PEQUENO | 113 | 0 | 10 |
TUIUTI | 3554953 | GRANDE | 138 | 0 | 87 |
TUIUTI | 3554953 | MEDIO | 124 | 8 | 0 |
TUIUTI | 3554953 | PEQUENO | 114 | 0 | 93 |
TUPÃ | 3555000 | GRANDE | 1207 | 286 | 41 |
TUPÃ | 3555000 | MEDIO | 1161 | 395 | 0 |
TUPÃ | 3555000 | PEQUENO | 460 | 0 | 51 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | GRANDE | 143 | 158 | 0 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | MEDIO | 235 | 234 | 0 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | PEQUENO | 239 | 0 | 12 |
TURIÚBA | 3555208 | GRANDE | 101 | 182 | 0 |
TURIÚBA | 3555208 | MEDIO | 153 | 131 | 0 |
TURIÚBA | 3555208 | PEQUENO | 115 | 0 | 62 |
TURMALINA | 3555307 | GRANDE | 94 | 88 | 0 |
TURMALINA | 3555307 | MEDIO | 192 | 337 | 27 |
TURMALINA | 3555307 | PEQUENO | 115 | 0 | 81 |
UBARANA | 3555356 | GRANDE | 291 | 1078 | 0 |
UBARANA | 3555356 | MEDIO | 63 | 134 | 0 |
UBARANA | 3555356 | PEQUENO | 21 | 0 | 25 |
UBATUBA | 3555406 | GRANDE | 13 | 0 | 745 |
UBATUBA | 3555406 | MEDIO | 31 | 0 | 845 |
UBATUBA | 3555406 | PEQUENO | 24 | 0 | 873 |
UBIRAJARA | 3555505 | GRANDE | 268 | 298 | 336 |
UBIRAJARA | 3555505 | MEDIO | 245 | 458 | 81 |
UBIRAJARA | 3555505 | PEQUENO | 96 | 0 | 73 |
UCHOA | 3555604 | GRANDE | 65 | 72 | 7 |
UCHOA | 3555604 | MEDIO | 197 | 235 | 6 |
UCHOA | 3555604 | PEQUENO | 126 | 0 | 46 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | GRANDE | 46 | 0 | 37 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | MEDIO | 33 | 86 | 9 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | PEQUENO | 45 | 0 | 0 |
URÂNIA | 3555802 | MEDIO | 218 | 286 | 0 |
URÂNIA | 3555802 | PEQUENO | 197 | 0 | 41 |
URU | 3555901 | GRANDE | 262 | 524 | 0 |
URU | 3555901 | MEDIO | 160 | 154 | 0 |
URU | 3555901 | PEQUENO | 42 | 0 | 7 |
URUPÊS | 3556008 | GRANDE | 157 | 46 | 7 |
URUPÊS | 3556008 | MEDIO | 207 | 46 | 12 |
URUPÊS | 3556008 | PEQUENO | 201 | 0 | 66 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | GRANDE | 112 | 73 | 9 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | MEDIO | 122 | 182 | 27 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | PEQUENO | 98 | 0 | 10 |
VALINHOS | 3556206 | GRANDE | 257 | 0 | 38 |
VALINHOS | 3556206 | MEDIO | 206 | 0 | 37 |
TAPIRATIBA | 3553609 | GRANDE | 661 | 0 | 253 |
TAPIRATIBA | 3553609 | MEDIO | 783 | 11 | 418 |
TAPIRATIBA | 3553609 | PEQUENO | 160 | 0 | 112 |
TAQUARAL | 3553658 | GRANDE | 17 | 0 | 0 |
TAQUARAL | 3553658 | MEDIO | 23 | 9 | 0 |
TAQUARAL | 3553658 | PEQUENO | 7 | 0 | 8 |
TAQUARITINGA | 3553708 | GRANDE | 292 | 205 | 0 |
TAQUARITINGA | 3553708 | MEDIO | 442 | 277 | 50 |
TAQUARITINGA | 3553708 | PEQUENO | 247 | 0 | 117 |
TAQUARITUBA | 3553807 | GRANDE | 386 | 104 | 0 |
TAQUARITUBA | 3553807 | MEDIO | 603 | 172 | 0 |
TAQUARITUBA | 3553807 | PEQUENO | 388 | 0 | 192 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | GRANDE | 215 | 26 | 66 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | MEDIO | 117 | 32 | 14 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | PEQUENO | 41 | 0 | 63 |
TARABAI | 3553906 | GRANDE | 310 | 527 | 0 |
TARABAI | 3553906 | MEDIO | 177 | 182 | 0 |
TARABAI | 3553906 | PEQUENO | 119 | 0 | 8 |
TARUMÃ | 3553955 | GRANDE | 283 | 1530 | 0 |
TARUMÃ | 3553955 | MEDIO | 139 | 345 | 39 |
TARUMÃ | 3553955 | PEQUENO | 46 | 0 | 6 |
TATUÍ | 3554003 | GRANDE | 339 | 55 | 0 |
TATUÍ | 3554003 | MEDIO | 740 | 180 | 6 |
TATUÍ | 3554003 | PEQUENO | 332 | 0 | 65 |
TAUBATÉ | 3554102 | GRANDE | 676 | 0 | 466 |
TAUBATÉ | 3554102 | MEDIO | 2171 | 8 | 735 |
TAUBATÉ | 3554102 | PEQUENO | 771 | 0 | 567 |
TEJUPÁ | 3554201 | GRANDE | 354 | 346 | 130 |
TEJUPÁ | 3554201 | MEDIO | 568 | 170 | 95 |
TEJUPÁ | 3554201 | PEQUENO | 200 | 0 | 194 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | GRANDE | 828 | 7900 | 332 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | MEDIO | 198 | 1561 | 5 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | PEQUENO | 34 | 0 | 109 |
TERRA ROXA | 3554409 | GRANDE | 68 | 456 | 0 |
TERRA ROXA | 3554409 | MEDIO | 82 | 428 | 80 |
TERRA ROXA | 3554409 | PEQUENO | 32 | 0 | 70 |
TIETÊ | 3554508 | GRANDE | 575 | 42 | 0 |
TIETÊ | 3554508 | MEDIO | 540 | 0 | 46 |
TIETÊ | 3554508 | PEQUENO | 627 | 0 | 106 |
TIMBURI | 3554607 | GRANDE | 316 | 0 | 1209 |
TIMBURI | 3554607 | MEDIO | 261 | 45 | 181 |
TIMBURI | 3554607 | PEQUENO | 73 | 0 | 20 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | GRANDE | 229 | 0 | 0 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | MEDIO | 94 | 0 | 0 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | PEQUENO | 109 | 0 | 63 |
TORRINHA | 3554706 | GRANDE | 209 | 124 | 21 |
TORRINHA | 3554706 | MEDIO | 544 | 183 | 138 |
TORRINHA | 3554706 | PEQUENO | 274 | 0 | 158 |
TRABIJU | 3554755 | GRANDE | 43 | 66 | 52 |
TRABIJU | 3554755 | MEDIO | 44 | 105 | 48 |
SEVERÍNIA | 3551900 | PEQUENO | 63 | 0 | 4 |
SILVEIRAS | 3552007 | GRANDE | 212 | 0 | 666 |
SILVEIRAS | 3552007 | MEDIO | 1159 | 0 | 270 |
SILVEIRAS | 3552007 | PEQUENO | 675 | 0 | 700 |
SOCORRO | 3552106 | GRANDE | 473 | 11 | 42 |
SOCORRO | 3552106 | MEDIO | 1075 | 25 | 74 |
SOCORRO | 3552106 | PEQUENO | 1173 | 0 | 240 |
SOROCABA | 3552205 | GRANDE | 168 | 0 | 159 |
SOROCABA | 3552205 | MEDIO | 196 | 0 | 76 |
SOROCABA | 3552205 | PEQUENO | 71 | 0 | 85 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | GRANDE | 1517 | 2706 | 38 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | MEDIO | 682 | 844 | 87 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | PEQUENO | 232 | 0 | 1 |
SUMARÉ | 3552403 | GRANDE | 16 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3552403 | MEDIO | 141 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3552403 | PEQUENO | 53 | 0 | 0 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | GRANDE | 1303 | 897 | 75 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | MEDIO | 290 | 594 | 0 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | PEQUENO | 115 | 0 | 49 |
SUZANO | 3552502 | GRANDE | 111 | 0 | 280 |
SUZANO | 3552502 | MEDIO | 131 | 6 | 391 |
SUZANO | 3552502 | PEQUENO | 70 | 0 | 329 |
TABAPUÃ | 3552601 | GRANDE | 155 | 189 | 0 |
TABAPUÃ | 3552601 | MEDIO | 258 | 280 | 38 |
TABAPUÃ | 3552601 | PEQUENO | 118 | 0 | 105 |
TABATINGA | 3552700 | GRANDE | 109 | 160 | 3 |
TABATINGA | 3552700 | MEDIO | 229 | 294 | 57 |
TABATINGA | 3552700 | PEQUENO | 120 | 0 | 114 |
TABOÃO DA SERRA | 3552809 | PEQUENO | 0 | 0 | 2 |
TACIBA | 3552908 | GRANDE | 1152 | 1203 | 26 |
TACIBA | 3552908 | MEDIO | 551 | 557 | 9 |
TACIBA | 3552908 | PEQUENO | 212 | 0 | 339 |
TAGUAÍ | 3553005 | GRANDE | 264 | 40 | 39 |
TAGUAÍ | 3553005 | MEDIO | 352 | 50 | 0 |
TAGUAÍ | 3553005 | PEQUENO | 192 | 0 | 18 |
TAIAÇU | 3553104 | GRANDE | 21 | 0 | 0 |
TAIAÇU | 3553104 | MEDIO | 98 | 29 | 0 |
TAIAÇU | 3553104 | PEQUENO | 34 | 0 | 15 |
TAIÚVA | 3553203 | GRANDE | 68 | 0 | 0 |
TAIÚVA | 3553203 | MEDIO | 120 | 56 | 0 |
TAIÚVA | 3553203 | PEQUENO | 46 | 0 | 36 |
TAMBAÚ | 3553302 | GRANDE | 380 | 386 | 354 |
TAMBAÚ | 3553302 | MEDIO | 757 | 306 | 574 |
TAMBAÚ | 3553302 | PEQUENO | 256 | 0 | 307 |
TANABI | 3553401 | GRANDE | 128 | 121 | 0 |
TANABI | 3553401 | MEDIO | 718 | 556 | 107 |
TANABI | 3553401 | PEQUENO | 370 | 0 | 125 |
TAPIRAÍ | 3553500 | GRANDE | 224 | 0 | 19236 |
TAPIRAÍ | 3553500 | MEDIO | 72 | 0 | 2349 |
TAPIRAÍ | 3553500 | PEQUENO | 62 | 0 | 2210 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 3550209 | PEQUENO | 536 | 0 | 443 |
SÃO PAULO | 3550308 | GRANDE | 179 | 10 | 1043 |
SÃO PAULO | 3550308 | MEDIO | 188 | 4 | 592 |
SÃO PAULO | 3550308 | PEQUENO | 61 | 0 | 627 |
SÃO PEDRO | 3550407 | GRANDE | 1819 | 44 | 293 |
SÃO PEDRO | 3550407 | MEDIO | 1258 | 35 | 449 |
SÃO PEDRO | 3550407 | PEQUENO | 376 | 0 | 416 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550506 | GRANDE | 385 | 318 | 1155 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550506 | MEDIO | 502 | 740 | 372 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550506 | PEQUENO | 205 | 0 | 259 |
SÃO ROQUE | 3550605 | GRANDE | 56 | 0 | 538 |
SÃO ROQUE | 3550605 | MEDIO | 138 | 0 | 532 |
Dados estimados de Excedentes e Déficits de APP e RL dos municípios do Estado de São Paulo
*Considerando o Art. 27 da Lei Estadual nº 15.684/2015 e o Decreto Estadual nº 64.842/2020
Esses dados foram estimados por modelagem em nível de propriedade pelo Projeto FAPESP nº2016/17680-2 Código Florestal
Mais informações acesse o estudo sobre o Art. 68 e o site do Projeto Temático
Para consultar o número de projetos cadastrados no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica (SARE) selecione o seu município no campo de busca a seguir.
Município | Código IBGE | Número de Projetos | Área Total (ha) |
|---|
Próximos Desenvolvimentos...
Nossa equipe está avaliando a possibilidade de inclusão de dados do Programa Nascentes que é promover a restauração ecológica em áreas prioritárias visando a proteção e conservação de recursos hídricos e da biodiversidade (Decreto Estadual nº 60.521/2014).


