O que é "Como Regularizar" ?
É uma plataforma desenvolvida através da parceria da SIMA e o Geolab-Esalq/USP para disponibilizar dados sobre os Déficits e Excedentes estimados de vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) e remanescentes florestais dos municípios do estado de São Paulo, considerando a aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006, o Artigo 27 da Lei Estadual nº 15.684/2015 , o Decreto Federal nº 6.660/2008 e o Decreto Estadual nº 64 .842/2020.
Essa é uma iniciativa para facilitar o acesso à informação, fomentar estudos e fornecer subsídios para o apoio à tomada de decisão e aplicação de políticas públicas no estado.
O QUE É?
Área de Preservação Permanente
Áreas ambientalmente sensíveis que devem manter cobertura de vegetação nativa. APPs mais conhecidas e que são apresentadas aqui nesse banco de dados são as faixas de mata ciliar que devem ser mantidas no entorno dos rios e nascentes. Essa faixa varia de acordo com as regras do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). O déficit de APP é o quanto falta de vegetação para atingir a faixa mínima de proteção exigida pela lei, e deve ser regularizado na própria propriedade, ou seja, a vegetação nativa deve ser restaurada.
Reserva Legal
Percentual da propriedade rural que deve ser mantida cobertura de vegetação nativa. No Estado de São Paulo esse percentual é de 20%. No entanto, alguns artigos do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) permitem a redução dessas áreas. Na maioria dos casos a área de APP pode-se somar à RL para atingir o percentual necessário. O déficit de RL é o quanto falta para se atingir a cobertura de vegetação nativa exigida pela lei. Para a regularização, o proprietário pode restaurar esse déficit na própria propriedade ou compensar em outra propriedade com excedente de vegetação.
Excedente de vegetação nativa
A vegetação nativa dentro da propriedade rural que ultrapassa os valores exigidos pela lei é chamada de excedente. Esse excedente pode ser ofertado para compensação de RL de outras propriedades que apresentam déficit.
Para consulta de dados, selecione o seu município no campo de busca a seguir.
Município | Código IBGE | Déficit APP | Déficit RL | Excedente |
---|---|---|---|---|
TATUÍ | 3554201 | 1122 | 516 | 419 |
TAUBATÉ | 3554300 | 1059 | 9460 | 445 |
TEJUPÁ | 3554409 | 182 | 885 | 150 |
TEODORO SAMPAIO | 3554508 | 1742 | 42 | 152 |
TERRA ROXA | 3554607 | 650 | 45 | 1411 |
TIETÊ | 3554656 | 433 | 0 | 63 |
TIMBURI | 3554706 | 1027 | 307 | 317 |
TORRE DE PEDRA | 3554755 | 99 | 171 | 152 |
TORRINHA | 3554805 | 1546 | 0 | 515 |
TRABIJU | 3554904 | 659 | 841 | 10 |
TREMEMBÉ | 3554953 | 376 | 8 | 179 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3555000 | 2828 | 681 | 92 |
TUIUTI | 3555109 | 617 | 392 | 12 |
TUPÃ | 3555208 | 369 | 313 | 62 |
TUPI PAULISTA | 3555307 | 402 | 425 | 108 |
TURIÚBA | 3555356 | 374 | 1212 | 25 |
TURMALINA | 3555406 | 68 | 0 | 2463 |
UBARANA | 3555505 | 609 | 756 | 490 |
UBATUBA | 3555604 | 388 | 307 | 58 |
UBIRAJARA | 3555703 | 124 | 86 | 46 |
UCHOA | 3555802 | 415 | 286 | 41 |
UNIÃO PAULISTA | 3555901 | 463 | 678 | 7 |
URÂNIA | 3556008 | 565 | 92 | 85 |
URU | 3556107 | 333 | 255 | 46 |
URUPÊS | 3556206 | 520 | 0 | 151 |
VALENTIM GENTIL | 3556305 | 4265 | 2246 | 273 |
VALINHOS | 3556354 | 272 | 36 | 455 |
VALPARAÍSO | 3556404 | 1477 | 394 | 215 |
VARGEM | 3556453 | 3 | 0 | 56 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556503 | 33 | 0 | 107 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556602 | 1784 | 26 | 199 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556701 | 175 | 0 | 123 |
VERA CRUZ | 3556800 | 132 | 438 | 68 |
VINHEDO | 3556909 | 313 | 93 | 4 |
VIRADOURO | 3556958 | 58 | 47 | 1 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3557006 | 390 | 0 | 1114 |
VITÓRIA BRASIL | 3557105 | 842 | 638 | 161 |
VOTORANTIM | 3557154 | 653 | 1225 | 2 |
VOTUPORANGA | 3557204 | 362 | 217 | 94 |
ZACARIAS | 3557303 | 252 | 86 | 8 |
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | 3549706 | 2431 | 33 | 603 |
SÃO JOSÉ DO BARREIRO | 3549805 | 488 | 71 | 113 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 3549904 | 6169 | 16 | 4657 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3549953 | 84 | 0 | 1447 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 3550001 | 4171 | 0 | 1517 |
SÃO LOURENÇO DA SERRA | 3550100 | 1543 | 888 | 592 |
SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 3550209 | 3396 | 92 | 1190 |
SÃO MANUEL | 3550308 | 428 | 14 | 2263 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 3550407 | 3453 | 78 | 1158 |
SÃO PAULO | 3550506 | 1093 | 1058 | 1786 |
SÃO PEDRO | 3550605 | 297 | 0 | 2280 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550704 | 22 | 0 | 548 |
SÃO ROQUE | 3550803 | 1686 | 0 | 878 |
SÃO SEBASTIÃO | 3550902 | 1305 | 681 | 1325 |
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 3551009 | 15 | 0 | 114 |
SÃO SIMÃO | 3551108 | 1331 | 40 | 499 |
SÃO VICENTE | 3551207 | 359 | 41 | 102 |
SARAPUÍ | 3551306 | 259 | 15 | 118 |
SARUTAIÁ | 3551405 | 380 | 449 | 793 |
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | 3551504 | 322 | 676 | 8 |
SERRA AZUL | 3551603 | 1724 | 14 | 451 |
SERRA NEGRA | 3551702 | 255 | 304 | 299 |
SERRANA | 3551801 | 2517 | 13 | 18981 |
SERTÃOZINHO | 3551900 | 552 | 396 | 4 |
SETE BARRAS | 3552007 | 2047 | 0 | 1637 |
SEVERÍNIA | 3552106 | 2720 | 36 | 356 |
SILVEIRAS | 3552205 | 435 | 0 | 320 |
SOCORRO | 3552304 | 2431 | 3549 | 126 |
SOROCABA | 3552403 | 210 | 0 | 0 |
SUD MENNUCCI | 3552502 | 312 | 6 | 1000 |
SUMARÉ | 3552551 | 1708 | 1491 | 124 |
SUZANÁPOLIS | 3552601 | 531 | 468 | 142 |
SUZANO | 3552700 | 458 | 454 | 174 |
TABAPUÃ | 3552809 | 0 | 0 | 2 |
TABATINGA | 3552908 | 1915 | 1760 | 374 |
TABOÃO DA SERRA | 3553005 | 808 | 90 | 57 |
TACIBA | 3553104 | 153 | 29 | 15 |
TAGUAÍ | 3553203 | 234 | 56 | 36 |
TAIAÇU | 3553302 | 1393 | 692 | 1234 |
TAIÚVA | 3553401 | 1216 | 678 | 232 |
TAMBAÚ | 3553500 | 358 | 0 | 23795 |
TANABI | 3553609 | 1604 | 11 | 783 |
TAPIRAÍ | 3553658 | 47 | 9 | 8 |
TAPIRATIBA | 3553708 | 981 | 482 | 167 |
TAQUARAL | 3553807 | 1377 | 276 | 192 |
TAQUARITINGA | 3553856 | 373 | 58 | 143 |
TAQUARITUBA | 3553906 | 606 | 709 | 8 |
TAQUARIVAÍ | 3553955 | 468 | 1875 | 45 |
TARABAI | 3554003 | 1411 | 235 | 71 |
TARUMÃ | 3554102 | 3617 | 8 | 1768 |
SALES | 3545001 | 1483 | 0 | 1315 |
SALES OLIVEIRA | 3545100 | 672 | 110 | 241 |
SALESÓPOLIS | 3545159 | 597 | 10 | 12 |
SALMOURÃO | 3545209 | 241 | 0 | 32 |
SALTINHO | 3545308 | 3984 | 41 | 149 |
SALTO | 3545407 | 130 | 374 | 175 |
SALTO DE PIRAPORA | 3545506 | 1042 | 1860 | 76 |
SALTO GRANDE | 3545605 | 666 | 482 | 26 |
SANDOVALINA | 3545704 | 480 | 608 | 18 |
SANTA ADÉLIA | 3545803 | 939 | 65 | 15 |
SANTA ALBERTINA | 3546009 | 3216 | 0 | 598 |
SANTA BÁRBARA D'OESTE | 3546108 | 450 | 590 | 5 |
SANTA BRANCA | 3546207 | 567 | 0 | 34 |
SANTA CLARA D'OESTE | 3546256 | 352 | 35 | 760 |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 3546306 | 489 | 104 | 507 |
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | 3546405 | 2197 | 3322 | 678 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 3546504 | 327 | 0 | 54 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 3546603 | 277 | 223 | 18 |
SANTA ERNESTINA | 3546702 | 415 | 22 | 26 |
SANTA FÉ DO SUL | 3546801 | 1488 | 1 | 629 |
SANTA GERTRUDES | 3546900 | 281 | 296 | 320 |
SANTA ISABEL | 3547007 | 745 | 36 | 717 |
SANTA LÚCIA | 3547106 | 335 | 1125 | 56 |
SANTA MARIA DA SERRA | 3547205 | 401 | 278 | 18 |
SANTA MERCEDES | 3547304 | 221 | 2 | 1376 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 3547403 | 547 | 587 | 21 |
SANTA RITA D'OESTE | 3547502 | 1845 | 370 | 1231 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 3547601 | 828 | 109 | 404 |
SANTA SALETE | 3547650 | 184 | 96 | 20 |
SANTANA DA PONTE PENSA | 3547700 | 2509 | 183 | 197 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 3547809 | 95 | 0 | 1367 |
SANTO ANASTÁCIO | 3547908 | 688 | 67 | 1211 |
SANTO ANDRÉ | 3548005 | 485 | 96 | 84 |
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 3548054 | 4419 | 4147 | 550 |
SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 3548104 | 599 | 10 | 203 |
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 3548203 | 442 | 0 | 1411 |
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM | 3548302 | 591 | 0 | 0 |
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | 3548401 | 1035 | 0 | 3 |
SANTO EXPEDITO | 3548500 | 172 | 0 | 1134 |
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | 3548609 | 833 | 0 | 1204 |
SANTOS | 3548708 | 61 | 0 | 1252 |
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 3548906 | 1611 | 991 | 4576 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 3549003 | 237 | 193 | 12 |
SÃO CARLOS | 3549102 | 2970 | 269 | 753 |
SÃO FRANCISCO | 3549201 | 452 | 361 | 5 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 3549250 | 706 | 249 | 22 |
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 3549300 | 119 | 725 | 0 |
SÃO JOÃO DE IRACEMA | 3549409 | 340 | 2069 | 110 |
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 3549508 | 515 | 1012 | 155 |
SÃO JOAQUIM DA BARRA | 3549607 | 1637 | 0 | 4488 |
PORANGABA | 3540705 | 498 | 487 | 230 |
PORTO FELIZ | 3540754 | 427 | 0 | 9 |
PORTO FERREIRA | 3540804 | 518 | 64 | 49 |
POTIM | 3540853 | 443 | 0 | 1 |
POTIRENDABA | 3540903 | 104 | 112 | 19 |
PRACINHA | 3541000 | 5 | 0 | 455 |
PRADÓPOLIS | 3541059 | 507 | 175 | 22 |
PRAIA GRANDE | 3541109 | 1180 | 0 | 136 |
PRATÂNIA | 3541208 | 3418 | 1052 | 502 |
PRESIDENTE ALVES | 3541307 | 1516 | 2673 | 225 |
PRESIDENTE BERNARDES | 3541406 | 2896 | 17 | 69 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 3541505 | 2797 | 2323 | 302 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 3541604 | 1470 | 705 | 37 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 3541653 | 712 | 25 | 66 |
PROMISSÃO | 3541703 | 2366 | 910 | 969 |
QUADRA | 3541802 | 1413 | 0 | 11 |
QUATÁ | 3541901 | 1664 | 0 | 2359 |
QUEIROZ | 3542008 | 2209 | 320 | 466 |
QUELUZ | 3542107 | 832 | 0 | 21 |
QUINTANA | 3542206 | 3400 | 3781 | 1463 |
RAFARD | 3542305 | 1940 | 0 | 1216 |
RANCHARIA | 3542404 | 1325 | 422 | 50 |
REDENÇÃO DA SERRA | 3542503 | 779 | 233 | 925 |
REGENTE FEIJÓ | 3542602 | 2436 | 86 | 11062 |
REGINÓPOLIS | 3542701 | 530 | 130 | 369 |
REGISTRO | 3542800 | 1112 | 0 | 5742 |
RESTINGA | 3542909 | 551 | 538 | 1722 |
RIBEIRA | 3543006 | 3257 | 0 | 5536 |
RIBEIRÃO BONITO | 3543105 | 144 | 112 | 231 |
RIBEIRÃO BRANCO | 3543204 | 186 | 763 | 124 |
RIBEIRÃO CORRENTE | 3543238 | 619 | 608 | 4 |
RIBEIRÃO DO SUL | 3543253 | 797 | 6 | 7094 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 3543303 | 31 | 0 | 721 |
RIBEIRÃO GRANDE | 3543402 | 697 | 1038 | 368 |
RIBEIRÃO PIRES | 3543501 | 2185 | 198 | 242 |
RIBEIRÃO PRETO | 3543600 | 219 | 17 | 1362 |
RIFAINA | 3543709 | 303 | 1075 | 210 |
RINCÃO | 3543808 | 2016 | 73 | 8 |
RINÓPOLIS | 3543907 | 1873 | 8 | 230 |
RIO CLARO | 3544004 | 1162 | 48 | 47 |
RIO DAS PEDRAS | 3544103 | 47 | 0 | 368 |
RIO GRANDE DA SERRA | 3544202 | 1077 | 1569 | 647 |
RIOLÂNDIA | 3544251 | 480 | 2943 | 616 |
RIVERSUL | 3544301 | 1229 | 0 | 863 |
ROSANA | 3544400 | 1413 | 222 | 34 |
ROSEIRA | 3544509 | 588 | 539 | 29 |
RUBIÁCEA | 3544608 | 378 | 132 | 584 |
RUBINÉIA | 3544707 | 960 | 74 | 0 |
SABINO | 3544806 | 271 | 156 | 1804 |
SAGRES | 3544905 | 558 | 273 | 198 |
PARANAPANEMA | 3536000 | 1697 | 192 | 62 |
PARANAPUÃ | 3536109 | 607 | 9 | 245 |
PARAPUÃ | 3536208 | 995 | 0 | 5415 |
PARDINHO | 3536257 | 146 | 244 | 24 |
PARIQUERA-AÇU | 3536307 | 1580 | 173 | 2162 |
PARISI | 3536406 | 304 | 2233 | 220 |
PATROCÍNIO PAULISTA | 3536505 | 210 | 5 | 1 |
PAULICÉIA | 3536570 | 627 | 440 | 370 |
PAULÍNIA | 3536604 | 1615 | 2362 | 417 |
PAULISTÂNIA | 3536703 | 1053 | 927 | 807 |
Se deseja consultar os dados por tamanho da propriedade (pequeno, médio ou grande)* , selecione seu município e o filtro a seguir.
*classificação da Lei Federal nº 8629 de 1993
Município | Código IBGE | Tamanho | Déficit APP (ha) | Déficit RL (ha) | Excedente (ha) |
---|---|---|---|---|---|
VALINHOS | 3556206 | PEQUENO | 57 | 0 | 75 |
VALPARAÍSO | 3556305 | GRANDE | 3183 | 1610 | 254 |
VALPARAÍSO | 3556305 | MEDIO | 875 | 636 | 3 |
VALPARAÍSO | 3556305 | PEQUENO | 208 | 0 | 17 |
VARGEM | 3556354 | GRANDE | 57 | 0 | 0 |
VARGEM | 3556354 | MEDIO | 142 | 36 | 191 |
VARGEM | 3556354 | PEQUENO | 74 | 0 | 264 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | GRANDE | 574 | 268 | 0 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | MEDIO | 570 | 126 | 95 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | PEQUENO | 333 | 0 | 120 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556453 | MEDIO | 2 | 0 | 13 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556453 | PEQUENO | 1 | 0 | 43 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | GRANDE | 14 | 0 | 83 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | MEDIO | 17 | 0 | 0 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | PEQUENO | 2 | 0 | 24 |
VERA CRUZ | 3556602 | GRANDE | 1050 | 15 | 107 |
VERA CRUZ | 3556602 | MEDIO | 606 | 11 | 59 |
VERA CRUZ | 3556602 | PEQUENO | 128 | 0 | 33 |
VINHEDO | 3556701 | GRANDE | 97 | 0 | 52 |
VINHEDO | 3556701 | MEDIO | 68 | 0 | 36 |
VINHEDO | 3556701 | PEQUENO | 10 | 0 | 35 |
VIRADOURO | 3556800 | GRANDE | 41 | 272 | 0 |
VIRADOURO | 3556800 | MEDIO | 57 | 166 | 17 |
VIRADOURO | 3556800 | PEQUENO | 33 | 0 | 51 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | GRANDE | 62 | 0 | 0 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | MEDIO | 162 | 93 | 0 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | PEQUENO | 89 | 0 | 4 |
VITÓRIA BRASIL | 3556958 | MEDIO | 14 | 47 | 0 |
VITÓRIA BRASIL | 3556958 | PEQUENO | 44 | 0 | 1 |
VOTORANTIM | 3557006 | GRANDE | 348 | 0 | 1040 |
VOTORANTIM | 3557006 | MEDIO | 23 | 0 | 38 |
VOTORANTIM | 3557006 | PEQUENO | 19 | 0 | 37 |
VOTUPORANGA | 3557105 | GRANDE | 174 | 160 | 22 |
VOTUPORANGA | 3557105 | MEDIO | 400 | 478 | 26 |
VOTUPORANGA | 3557105 | PEQUENO | 268 | 0 | 113 |
ZACARIAS | 3557154 | GRANDE | 368 | 525 | 0 |
ZACARIAS | 3557154 | MEDIO | 188 | 700 | 0 |
ZACARIAS | 3557154 | PEQUENO | 97 | 0 | 2 |
TRABIJU | 3554755 | PEQUENO | 12 | 0 | 52 |
TREMEMBÉ | 3554805 | GRANDE | 469 | 0 | 208 |
TREMEMBÉ | 3554805 | MEDIO | 953 | 0 | 267 |
TREMEMBÉ | 3554805 | PEQUENO | 123 | 0 | 41 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | GRANDE | 442 | 673 | 0 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | MEDIO | 104 | 168 | 0 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | PEQUENO | 113 | 0 | 10 |
TUIUTI | 3554953 | GRANDE | 138 | 0 | 87 |
TUIUTI | 3554953 | MEDIO | 124 | 8 | 0 |
TUIUTI | 3554953 | PEQUENO | 114 | 0 | 93 |
TUPÃ | 3555000 | GRANDE | 1207 | 286 | 41 |
TUPÃ | 3555000 | MEDIO | 1161 | 395 | 0 |
TUPÃ | 3555000 | PEQUENO | 460 | 0 | 51 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | GRANDE | 143 | 158 | 0 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | MEDIO | 235 | 234 | 0 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | PEQUENO | 239 | 0 | 12 |
TURIÚBA | 3555208 | GRANDE | 101 | 182 | 0 |
TURIÚBA | 3555208 | MEDIO | 153 | 131 | 0 |
TURIÚBA | 3555208 | PEQUENO | 115 | 0 | 62 |
TURMALINA | 3555307 | GRANDE | 94 | 88 | 0 |
TURMALINA | 3555307 | MEDIO | 192 | 337 | 27 |
TURMALINA | 3555307 | PEQUENO | 115 | 0 | 81 |
UBARANA | 3555356 | GRANDE | 291 | 1078 | 0 |
UBARANA | 3555356 | MEDIO | 63 | 134 | 0 |
UBARANA | 3555356 | PEQUENO | 21 | 0 | 25 |
UBATUBA | 3555406 | GRANDE | 13 | 0 | 745 |
UBATUBA | 3555406 | MEDIO | 31 | 0 | 845 |
UBATUBA | 3555406 | PEQUENO | 24 | 0 | 873 |
UBIRAJARA | 3555505 | GRANDE | 268 | 298 | 336 |
UBIRAJARA | 3555505 | MEDIO | 245 | 458 | 81 |
UBIRAJARA | 3555505 | PEQUENO | 96 | 0 | 73 |
UCHOA | 3555604 | GRANDE | 65 | 72 | 7 |
UCHOA | 3555604 | MEDIO | 197 | 235 | 6 |
UCHOA | 3555604 | PEQUENO | 126 | 0 | 46 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | GRANDE | 46 | 0 | 37 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | MEDIO | 33 | 86 | 9 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | PEQUENO | 45 | 0 | 0 |
URÂNIA | 3555802 | MEDIO | 218 | 286 | 0 |
URÂNIA | 3555802 | PEQUENO | 197 | 0 | 41 |
URU | 3555901 | GRANDE | 262 | 524 | 0 |
URU | 3555901 | MEDIO | 160 | 154 | 0 |
URU | 3555901 | PEQUENO | 42 | 0 | 7 |
URUPÊS | 3556008 | GRANDE | 157 | 46 | 7 |
URUPÊS | 3556008 | MEDIO | 207 | 46 | 12 |
URUPÊS | 3556008 | PEQUENO | 201 | 0 | 66 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | GRANDE | 112 | 73 | 9 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | MEDIO | 122 | 182 | 27 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | PEQUENO | 98 | 0 | 10 |
VALINHOS | 3556206 | GRANDE | 257 | 0 | 38 |
VALINHOS | 3556206 | MEDIO | 206 | 0 | 37 |
TAPIRATIBA | 3553609 | GRANDE | 661 | 0 | 253 |
TAPIRATIBA | 3553609 | MEDIO | 783 | 11 | 418 |
TAPIRATIBA | 3553609 | PEQUENO | 160 | 0 | 112 |
TAQUARAL | 3553658 | GRANDE | 17 | 0 | 0 |
TAQUARAL | 3553658 | MEDIO | 23 | 9 | 0 |
TAQUARAL | 3553658 | PEQUENO | 7 | 0 | 8 |
TAQUARITINGA | 3553708 | GRANDE | 292 | 205 | 0 |
TAQUARITINGA | 3553708 | MEDIO | 442 | 277 | 50 |
TAQUARITINGA | 3553708 | PEQUENO | 247 | 0 | 117 |
TAQUARITUBA | 3553807 | GRANDE | 386 | 104 | 0 |
TAQUARITUBA | 3553807 | MEDIO | 603 | 172 | 0 |
TAQUARITUBA | 3553807 | PEQUENO | 388 | 0 | 192 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | GRANDE | 215 | 26 | 66 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | MEDIO | 117 | 32 | 14 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | PEQUENO | 41 | 0 | 63 |
TARABAI | 3553906 | GRANDE | 310 | 527 | 0 |
TARABAI | 3553906 | MEDIO | 177 | 182 | 0 |
TARABAI | 3553906 | PEQUENO | 119 | 0 | 8 |
TARUMÃ | 3553955 | GRANDE | 283 | 1530 | 0 |
TARUMÃ | 3553955 | MEDIO | 139 | 345 | 39 |
TARUMÃ | 3553955 | PEQUENO | 46 | 0 | 6 |
TATUÍ | 3554003 | GRANDE | 339 | 55 | 0 |
TATUÍ | 3554003 | MEDIO | 740 | 180 | 6 |
TATUÍ | 3554003 | PEQUENO | 332 | 0 | 65 |
TAUBATÉ | 3554102 | GRANDE | 676 | 0 | 466 |
TAUBATÉ | 3554102 | MEDIO | 2171 | 8 | 735 |
TAUBATÉ | 3554102 | PEQUENO | 771 | 0 | 567 |
TEJUPÁ | 3554201 | GRANDE | 354 | 346 | 130 |
TEJUPÁ | 3554201 | MEDIO | 568 | 170 | 95 |
TEJUPÁ | 3554201 | PEQUENO | 200 | 0 | 194 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | GRANDE | 828 | 7900 | 332 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | MEDIO | 198 | 1561 | 5 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | PEQUENO | 34 | 0 | 109 |
TERRA ROXA | 3554409 | GRANDE | 68 | 456 | 0 |
TERRA ROXA | 3554409 | MEDIO | 82 | 428 | 80 |
TERRA ROXA | 3554409 | PEQUENO | 32 | 0 | 70 |
TIETÊ | 3554508 | GRANDE | 575 | 42 | 0 |
TIETÊ | 3554508 | MEDIO | 540 | 0 | 46 |
TIETÊ | 3554508 | PEQUENO | 627 | 0 | 106 |
TIMBURI | 3554607 | GRANDE | 316 | 0 | 1209 |
TIMBURI | 3554607 | MEDIO | 261 | 45 | 181 |
TIMBURI | 3554607 | PEQUENO | 73 | 0 | 20 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | GRANDE | 229 | 0 | 0 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | MEDIO | 94 | 0 | 0 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | PEQUENO | 109 | 0 | 63 |
TORRINHA | 3554706 | GRANDE | 209 | 124 | 21 |
TORRINHA | 3554706 | MEDIO | 544 | 183 | 138 |
TORRINHA | 3554706 | PEQUENO | 274 | 0 | 158 |
TRABIJU | 3554755 | GRANDE | 43 | 66 | 52 |
TRABIJU | 3554755 | MEDIO | 44 | 105 | 48 |
SEVERÍNIA | 3551900 | PEQUENO | 63 | 0 | 4 |
SILVEIRAS | 3552007 | GRANDE | 212 | 0 | 666 |
SILVEIRAS | 3552007 | MEDIO | 1159 | 0 | 270 |
SILVEIRAS | 3552007 | PEQUENO | 675 | 0 | 700 |
SOCORRO | 3552106 | GRANDE | 473 | 11 | 42 |
SOCORRO | 3552106 | MEDIO | 1075 | 25 | 74 |
SOCORRO | 3552106 | PEQUENO | 1173 | 0 | 240 |
SOROCABA | 3552205 | GRANDE | 168 | 0 | 159 |
SOROCABA | 3552205 | MEDIO | 196 | 0 | 76 |
SOROCABA | 3552205 | PEQUENO | 71 | 0 | 85 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | GRANDE | 1517 | 2706 | 38 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | MEDIO | 682 | 844 | 87 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | PEQUENO | 232 | 0 | 1 |
SUMARÉ | 3552403 | GRANDE | 16 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3552403 | MEDIO | 141 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3552403 | PEQUENO | 53 | 0 | 0 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | GRANDE | 1303 | 897 | 75 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | MEDIO | 290 | 594 | 0 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | PEQUENO | 115 | 0 | 49 |
SUZANO | 3552502 | GRANDE | 111 | 0 | 280 |
SUZANO | 3552502 | MEDIO | 131 | 6 | 391 |
SUZANO | 3552502 | PEQUENO | 70 | 0 | 329 |
TABAPUÃ | 3552601 | GRANDE | 155 | 189 | 0 |
TABAPUÃ | 3552601 | MEDIO | 258 | 280 | 38 |
TABAPUÃ | 3552601 | PEQUENO | 118 | 0 | 105 |
TABATINGA | 3552700 | GRANDE | 109 | 160 | 3 |
TABATINGA | 3552700 | MEDIO | 229 | 294 | 57 |
TABATINGA | 3552700 | PEQUENO | 120 | 0 | 114 |
TABOÃO DA SERRA | 3552809 | PEQUENO | 0 | 0 | 2 |
TACIBA | 3552908 | GRANDE | 1152 | 1203 | 26 |
TACIBA | 3552908 | MEDIO | 551 | 557 | 9 |
TACIBA | 3552908 | PEQUENO | 212 | 0 | 339 |
TAGUAÍ | 3553005 | GRANDE | 264 | 40 | 39 |
TAGUAÍ | 3553005 | MEDIO | 352 | 50 | 0 |
TAGUAÍ | 3553005 | PEQUENO | 192 | 0 | 18 |
TAIAÇU | 3553104 | GRANDE | 21 | 0 | 0 |
TAIAÇU | 3553104 | MEDIO | 98 | 29 | 0 |
TAIAÇU | 3553104 | PEQUENO | 34 | 0 | 15 |
TAIÚVA | 3553203 | GRANDE | 68 | 0 | 0 |
TAIÚVA | 3553203 | MEDIO | 120 | 56 | 0 |
TAIÚVA | 3553203 | PEQUENO | 46 | 0 | 36 |
TAMBAÚ | 3553302 | GRANDE | 380 | 386 | 354 |
TAMBAÚ | 3553302 | MEDIO | 757 | 306 | 574 |
TAMBAÚ | 3553302 | PEQUENO | 256 | 0 | 307 |
TANABI | 3553401 | GRANDE | 128 | 121 | 0 |
TANABI | 3553401 | MEDIO | 718 | 556 | 107 |
TANABI | 3553401 | PEQUENO | 370 | 0 | 125 |
TAPIRAÍ | 3553500 | GRANDE | 224 | 0 | 19236 |
TAPIRAÍ | 3553500 | MEDIO | 72 | 0 | 2349 |
TAPIRAÍ | 3553500 | PEQUENO | 62 | 0 | 2210 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 3550209 | PEQUENO | 536 | 0 | 443 |
SÃO PAULO | 3550308 | GRANDE | 179 | 10 | 1043 |
