
O que é "Como Regularizar" ?
É uma plataforma desenvolvida através da parceria da SIMA e o Geolab-Esalq/USP para disponibilizar dados sobre os Déficits e Excedentes estimados de vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) e remanescentes florestais dos municípios do estado de São Paulo, considerando a aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006, o Artigo 27 da Lei Estadual nº 15.684/2015 , o Decreto Federal nº 6.660/2008 e o Decreto Estadual nº 64 .842/2020.
Essa é uma iniciativa para facilitar o acesso à informação, fomentar estudos e fornecer subsídios para o apoio à tomada de decisão e aplicação de políticas públicas no estado.
O QUE É?
Área de Preservação Permanente
Áreas ambientalmente sensíveis que devem manter cobertura de vegetação nativa. APPs mais conhecidas e que são apresentadas aqui nesse banco de dados são as faixas de mata ciliar que devem ser mantidas no entorno dos rios e nascentes. Essa faixa varia de acordo com as regras do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). O déficit de APP é o quanto falta de vegetação para atingir a faixa mínima de proteção exigida pela lei, e deve ser regularizado na própria propriedade, ou seja, a vegetação nativa deve ser restaurada.
Reserva Legal
Percentual da propriedade rural que deve ser mantida cobertura de vegetação nativa. No Estado de São Paulo esse percentual é de 20%. No entanto, alguns artigos do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) permitem a redução dessas áreas. Na maioria dos casos a área de APP pode-se somar à RL para atingir o percentual necessário. O déficit de RL é o quanto falta para se atingir a cobertura de vegetação nativa exigida pela lei. Para a regularização, o proprietário pode restaurar esse déficit na própria propriedade ou compensar em outra propriedade com excedente de vegetação.
Excedente de vegetação nativa
A vegetação nativa dentro da propriedade rural que ultrapassa os valores exigidos pela lei é chamada de excedente. Esse excedente pode ser ofertado para compensação de RL de outras propriedades que apresentam déficit.
Para consulta de dados, selecione o seu município no campo de busca a seguir.
Município | Código IBGE | Déficit APP | Déficit RL | Excedente |
|---|
Se deseja consultar os dados por tamanho da propriedade (pequeno, médio ou grande)* , selecione seu município e o filtro a seguir.
*classificação da Lei Federal nº 8629 de 1993
Município | Código IBGE | Tamanho | Déficit APP (ha) | Déficit RL (ha) | Excedente (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
VALINHOS | 3556206 | PEQUENO | 57 | 0 | 75 |
VALPARAÍSO | 3556305 | GRANDE | 3183 | 1610 | 254 |
VALPARAÍSO | 3556305 | MEDIO | 875 | 636 | 3 |
VALPARAÍSO | 3556305 | PEQUENO | 208 | 0 | 17 |
VARGEM | 3556354 | GRANDE | 57 | 0 | 0 |
VARGEM | 3556354 | MEDIO | 142 | 36 | 191 |
VARGEM | 3556354 | PEQUENO | 74 | 0 | 264 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | GRANDE | 574 | 268 | 0 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | MEDIO | 570 | 126 | 95 |
VARGEM GRANDE DO SUL | 3556404 | PEQUENO | 333 | 0 | 120 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556453 | MEDIO | 2 | 0 | 13 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3556453 | PEQUENO | 1 | 0 | 43 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | GRANDE | 14 | 0 | 83 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | MEDIO | 17 | 0 | 0 |
VÁRZEA PAULISTA | 3556503 | PEQUENO | 2 | 0 | 24 |
VERA CRUZ | 3556602 | GRANDE | 1050 | 15 | 107 |
VERA CRUZ | 3556602 | MEDIO | 606 | 11 | 59 |
VERA CRUZ | 3556602 | PEQUENO | 128 | 0 | 33 |
VINHEDO | 3556701 | GRANDE | 97 | 0 | 52 |
VINHEDO | 3556701 | MEDIO | 68 | 0 | 36 |
VINHEDO | 3556701 | PEQUENO | 10 | 0 | 35 |
VIRADOURO | 3556800 | GRANDE | 41 | 272 | 0 |
VIRADOURO | 3556800 | MEDIO | 57 | 166 | 17 |
VIRADOURO | 3556800 | PEQUENO | 33 | 0 | 51 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | GRANDE | 62 | 0 | 0 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | MEDIO | 162 | 93 | 0 |
VISTA ALEGRE DO ALTO | 3556909 | PEQUENO | 89 | 0 | 4 |
VITÓRIA BRASIL | 3556958 | MEDIO | 14 | 47 | 0 |
VITÓRIA BRASIL | 3556958 | PEQUENO | 44 | 0 | 1 |
VOTORANTIM | 3557006 | GRANDE | 348 | 0 | 1040 |
VOTORANTIM | 3557006 | MEDIO | 23 | 0 | 38 |
VOTORANTIM | 3557006 | PEQUENO | 19 | 0 | 37 |
VOTUPORANGA | 3557105 | GRANDE | 174 | 160 | 22 |
VOTUPORANGA | 3557105 | MEDIO | 400 | 478 | 26 |
VOTUPORANGA | 3557105 | PEQUENO | 268 | 0 | 113 |
ZACARIAS | 3557154 | GRANDE | 368 | 525 | 0 |
ZACARIAS | 3557154 | MEDIO | 188 | 700 | 0 |
ZACARIAS | 3557154 | PEQUENO | 97 | 0 | 2 |
TRABIJU | 3554755 | PEQUENO | 12 | 0 | 52 |
TREMEMBÉ | 3554805 | GRANDE | 469 | 0 | 208 |
TREMEMBÉ | 3554805 | MEDIO | 953 | 0 | 267 |
TREMEMBÉ | 3554805 | PEQUENO | 123 | 0 | 41 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | GRANDE | 442 | 673 | 0 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | MEDIO | 104 | 168 | 0 |
TRÊS FRONTEIRAS | 3554904 | PEQUENO | 113 | 0 | 10 |
TUIUTI | 3554953 | GRANDE | 138 | 0 | 87 |
TUIUTI | 3554953 | MEDIO | 124 | 8 | 0 |
TUIUTI | 3554953 | PEQUENO | 114 | 0 | 93 |
TUPÃ | 3555000 | GRANDE | 1207 | 286 | 41 |
TUPÃ | 3555000 | MEDIO | 1161 | 395 | 0 |
TUPÃ | 3555000 | PEQUENO | 460 | 0 | 51 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | GRANDE | 143 | 158 | 0 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | MEDIO | 235 | 234 | 0 |
TUPI PAULISTA | 3555109 | PEQUENO | 239 | 0 | 12 |
TURIÚBA | 3555208 | GRANDE | 101 | 182 | 0 |
TURIÚBA | 3555208 | MEDIO | 153 | 131 | 0 |
TURIÚBA | 3555208 | PEQUENO | 115 | 0 | 62 |
TURMALINA | 3555307 | GRANDE | 94 | 88 | 0 |
TURMALINA | 3555307 | MEDIO | 192 | 337 | 27 |
TURMALINA | 3555307 | PEQUENO | 115 | 0 | 81 |
UBARANA | 3555356 | GRANDE | 291 | 1078 | 0 |
UBARANA | 3555356 | MEDIO | 63 | 134 | 0 |
UBARANA | 3555356 | PEQUENO | 21 | 0 | 25 |
UBATUBA | 3555406 | GRANDE | 13 | 0 | 745 |
UBATUBA | 3555406 | MEDIO | 31 | 0 | 845 |
UBATUBA | 3555406 | PEQUENO | 24 | 0 | 873 |
UBIRAJARA | 3555505 | GRANDE | 268 | 298 | 336 |
UBIRAJARA | 3555505 | MEDIO | 245 | 458 | 81 |
UBIRAJARA | 3555505 | PEQUENO | 96 | 0 | 73 |
UCHOA | 3555604 | GRANDE | 65 | 72 | 7 |
UCHOA | 3555604 | MEDIO | 197 | 235 | 6 |
UCHOA | 3555604 | PEQUENO | 126 | 0 | 46 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | GRANDE | 46 | 0 | 37 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | MEDIO | 33 | 86 | 9 |
UNIÃO PAULISTA | 3555703 | PEQUENO | 45 | 0 | 0 |
URÂNIA | 3555802 | MEDIO | 218 | 286 | 0 |
URÂNIA | 3555802 | PEQUENO | 197 | 0 | 41 |
URU | 3555901 | GRANDE | 262 | 524 | 0 |
URU | 3555901 | MEDIO | 160 | 154 | 0 |
URU | 3555901 | PEQUENO | 42 | 0 | 7 |
URUPÊS | 3556008 | GRANDE | 157 | 46 | 7 |
URUPÊS | 3556008 | MEDIO | 207 | 46 | 12 |
URUPÊS | 3556008 | PEQUENO | 201 | 0 | 66 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | GRANDE | 112 | 73 | 9 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | MEDIO | 122 | 182 | 27 |
VALENTIM GENTIL | 3556107 | PEQUENO | 98 | 0 | 10 |
VALINHOS | 3556206 | GRANDE | 257 | 0 | 38 |
VALINHOS | 3556206 | MEDIO | 206 | 0 | 37 |
TAPIRATIBA | 3553609 | GRANDE | 661 | 0 | 253 |
TAPIRATIBA | 3553609 | MEDIO | 783 | 11 | 418 |
TAPIRATIBA | 3553609 | PEQUENO | 160 | 0 | 112 |
TAQUARAL | 3553658 | GRANDE | 17 | 0 | 0 |
TAQUARAL | 3553658 | MEDIO | 23 | 9 | 0 |
TAQUARAL | 3553658 | PEQUENO | 7 | 0 | 8 |
TAQUARITINGA | 3553708 | GRANDE | 292 | 205 | 0 |
TAQUARITINGA | 3553708 | MEDIO | 442 | 277 | 50 |
TAQUARITINGA | 3553708 | PEQUENO | 247 | 0 | 117 |
TAQUARITUBA | 3553807 | GRANDE | 386 | 104 | 0 |
TAQUARITUBA | 3553807 | MEDIO | 603 | 172 | 0 |
TAQUARITUBA | 3553807 | PEQUENO | 388 | 0 | 192 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | GRANDE | 215 | 26 | 66 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | MEDIO | 117 | 32 | 14 |
TAQUARIVAÍ | 3553856 | PEQUENO | 41 | 0 | 63 |
TARABAI | 3553906 | GRANDE | 310 | 527 | 0 |
TARABAI | 3553906 | MEDIO | 177 | 182 | 0 |
TARABAI | 3553906 | PEQUENO | 119 | 0 | 8 |
TARUMÃ | 3553955 | GRANDE | 283 | 1530 | 0 |
TARUMÃ | 3553955 | MEDIO | 139 | 345 | 39 |
TARUMÃ | 3553955 | PEQUENO | 46 | 0 | 6 |
TATUÍ | 3554003 | GRANDE | 339 | 55 | 0 |
TATUÍ | 3554003 | MEDIO | 740 | 180 | 6 |
TATUÍ | 3554003 | PEQUENO | 332 | 0 | 65 |
TAUBATÉ | 3554102 | GRANDE | 676 | 0 | 466 |
TAUBATÉ | 3554102 | MEDIO | 2171 | 8 | 735 |
TAUBATÉ | 3554102 | PEQUENO | 771 | 0 | 567 |
TEJUPÁ | 3554201 | GRANDE | 354 | 346 | 130 |
TEJUPÁ | 3554201 | MEDIO | 568 | 170 | 95 |
TEJUPÁ | 3554201 | PEQUENO | 200 | 0 | 194 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | GRANDE | 828 | 7900 | 332 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | MEDIO | 198 | 1561 | 5 |
TEODORO SAMPAIO | 3554300 | PEQUENO | 34 | 0 | 109 |
TERRA ROXA | 3554409 | GRANDE | 68 | 456 | 0 |
TERRA ROXA | 3554409 | MEDIO | 82 | 428 | 80 |
TERRA ROXA | 3554409 | PEQUENO | 32 | 0 | 70 |
TIETÊ | 3554508 | GRANDE | 575 | 42 | 0 |
TIETÊ | 3554508 | MEDIO | 540 | 0 | 46 |
TIETÊ | 3554508 | PEQUENO | 627 | 0 | 106 |
TIMBURI | 3554607 | GRANDE | 316 | 0 | 1209 |
TIMBURI | 3554607 | MEDIO | 261 | 45 | 181 |
TIMBURI | 3554607 | PEQUENO | 73 | 0 | 20 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | GRANDE | 229 | 0 | 0 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | MEDIO | 94 | 0 | 0 |
TORRE DE PEDRA | 3554656 | PEQUENO | 109 | 0 | 63 |
TORRINHA | 3554706 | GRANDE | 209 | 124 | 21 |
TORRINHA | 3554706 | MEDIO | 544 | 183 | 138 |
TORRINHA | 3554706 | PEQUENO | 274 | 0 | 158 |
TRABIJU | 3554755 | GRANDE | 43 | 66 | 52 |
TRABIJU | 3554755 | MEDIO | 44 | 105 | 48 |
SEVERÍNIA | 3551900 | PEQUENO | 63 | 0 | 4 |
SILVEIRAS | 3552007 | GRANDE | 212 | 0 | 666 |
SILVEIRAS | 3552007 | MEDIO | 1159 | 0 | 270 |
SILVEIRAS | 3552007 | PEQUENO | 675 | 0 | 700 |
SOCORRO | 3552106 | GRANDE | 473 | 11 | 42 |
SOCORRO | 3552106 | MEDIO | 1075 | 25 | 74 |
SOCORRO | 3552106 | PEQUENO | 1173 | 0 | 240 |
SOROCABA | 3552205 | GRANDE | 168 | 0 | 159 |
SOROCABA | 3552205 | MEDIO | 196 | 0 | 76 |
SOROCABA | 3552205 | PEQUENO | 71 | 0 | 85 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | GRANDE | 1517 | 2706 | 38 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | MEDIO | 682 | 844 | 87 |
SUD MENNUCCI | 3552304 | PEQUENO | 232 | 0 | 1 |
SUMARÉ | 3552403 | GRANDE | 16 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3552403 | MEDIO | 141 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3552403 | PEQUENO | 53 | 0 | 0 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | GRANDE | 1303 | 897 | 75 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | MEDIO | 290 | 594 | 0 |
SUZANÁPOLIS | 3552551 | PEQUENO | 115 | 0 | 49 |
SUZANO | 3552502 | GRANDE | 111 | 0 | 280 |
SUZANO | 3552502 | MEDIO | 131 | 6 | 391 |
SUZANO | 3552502 | PEQUENO | 70 | 0 | 329 |
TABAPUÃ | 3552601 | GRANDE | 155 | 189 | 0 |
TABAPUÃ | 3552601 | MEDIO | 258 | 280 | 38 |
TABAPUÃ | 3552601 | PEQUENO | 118 | 0 | 105 |
TABATINGA | 3552700 | GRANDE | 109 | 160 | 3 |
TABATINGA | 3552700 | MEDIO | 229 | 294 | 57 |
TABATINGA | 3552700 | PEQUENO | 120 | 0 | 114 |
TABOÃO DA SERRA | 3552809 | PEQUENO | 0 | 0 | 2 |
TACIBA | 3552908 | GRANDE | 1152 | 1203 | 26 |
TACIBA | 3552908 | MEDIO | 551 | 557 | 9 |
TACIBA | 3552908 | PEQUENO | 212 | 0 | 339 |
TAGUAÍ | 3553005 | GRANDE | 264 | 40 | 39 |
TAGUAÍ | 3553005 | MEDIO | 352 | 50 | 0 |
TAGUAÍ | 3553005 | PEQUENO | 192 | 0 | 18 |
TAIAÇU | 3553104 | GRANDE | 21 | 0 | 0 |
TAIAÇU | 3553104 | MEDIO | 98 | 29 | 0 |
TAIAÇU | 3553104 | PEQUENO | 34 | 0 | 15 |
TAIÚVA | 3553203 | GRANDE | 68 | 0 | 0 |
TAIÚVA | 3553203 | MEDIO | 120 | 56 | 0 |
TAIÚVA | 3553203 | PEQUENO | 46 | 0 | 36 |
TAMBAÚ | 3553302 | GRANDE | 380 | 386 | 354 |
TAMBAÚ | 3553302 | MEDIO | 757 | 306 | 574 |
TAMBAÚ | 3553302 | PEQUENO | 256 | 0 | 307 |
TANABI | 3553401 | GRANDE | 128 | 121 | 0 |
TANABI | 3553401 | MEDIO | 718 | 556 | 107 |
TANABI | 3553401 | PEQUENO | 370 | 0 | 125 |
TAPIRAÍ | 3553500 | GRANDE | 224 | 0 | 19236 |
TAPIRAÍ | 3553500 | MEDIO | 72 | 0 | 2349 |
TAPIRAÍ | 3553500 | PEQUENO | 62 | 0 | 2210 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | 3550209 | PEQUENO | 536 | 0 | 443 |
SÃO PAULO | 3550308 | GRANDE | 179 | 10 | 1043 |
SÃO PAULO | 3550308 | MEDIO | 188 | 4 | 592 |
SÃO PAULO | 3550308 | PEQUENO | 61 | 0 | 627 |
SÃO PEDRO | 3550407 | GRANDE | 1819 | 44 | 293 |
SÃO PEDRO | 3550407 | MEDIO | 1258 | 35 | 449 |
SÃO PEDRO | 3550407 | PEQUENO | 376 | 0 | 416 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550506 | GRANDE | 385 | 318 | 1155 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550506 | MEDIO | 502 | 740 | 372 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 3550506 | PEQUENO | 205 | 0 | 259 |
SÃO ROQUE | 3550605 | GRANDE | 56 | 0 | 538 |
SÃO ROQUE | 3550605 | MEDIO | 138 | 0 | 532 |
Dados estimados de Excedentes e Déficits de APP e RL dos municípios do Estado de São Paulo
*Considerando o Art. 27 da Lei Estadual nº 15.684/2015 e o Decreto Estadual nº 64.842/2020
Esses dados foram estimados por modelagem em nível de propriedade pelo Projeto FAPESP nº2016/17680-2 Código Florestal
Mais informações acesse o estudo sobre o Art. 68 e o site do Projeto Temático
Para consultar o número de projetos cadastrados no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica (SARE) selecione o seu município no campo de busca a seguir.
Município | Código IBGE | Número de Projetos | Área Total (ha) |
|---|---|---|---|
ADAMANTINA | 3500105 | 17 | 59,62 |
ADOLFO | 3500204 | 0 | 0,00 |
AGUAÍ | 3500303 | 121 | 235,21 |
AGUDOS | 3500709 | 41 | 187,75 |
ALAMBARI | 3500758 | 9 | 6,85 |
ALFREDO MARCONDES | 3500808 | 16 | 143,99 |
ALTAIR | 3500907 | 3 | 4,23 |
ALTINÓPOLIS | 3501004 | 86 | 786,07 |
ALTO ALEGRE | 3501103 | 2 | 14,75 |
ALUMÍNIO | 3501152 | 5 | 5,07 |
ALVINLÂNDIA | 3501509 | 0 | 0,00 |
AMERICANA | 3501608 | 27 | 68,39 |
AMPARO | 3501905 | 24 | 234,11 |
AMÉRICO BRASILIENSE | 3501707 | 4 | 0,40 |
AMÉRICO DE CAMPOS | 3501806 | 41 | 404,30 |
ANALÂNDIA | 3502002 | 3 | 3,36 |
ANDRADINA | 3502101 | 50 | 336,47 |
ANGATUBA | 3502200 | 28 | 625,76 |
ANHEMBI | 3502309 | 41 | 72,32 |
ANHUMAS | 3502408 | 96 | 960,60 |
APARECIDA | 3502507 | 8 | 2,96 |
APARECIDA D'OESTE | 3502606 | 2 | 0,76 |
APIAÍ | 3502705 | 5 | 12,46 |
ARAMINA | 3503000 | 5 | 17,37 |
ARANDU | 3503109 | 14 | 21,86 |
ARAPEÍ | 3503158 | 0 | 0,00 |
ARARAQUARA | 3503208 | 57 | 528,33 |
ARARAS | 3503307 | 51 | 288,43 |
ARAÇARIGUAMA | 3502754 | 14 | 44,99 |
ARAÇATUBA | 3502804 | 9 | 112,09 |
ARAÇOIABA DA SERRA | 3502903 | 9 | 68,12 |
ARCO-ÍRIS | 3503356 | 7 | 164,40 |
AREALVA | 3503406 | 2 | 158,63 |
AREIAS | 3503505 | 1 | 0,27 |
AREIÓPOLIS | 3503604 | 0 | 0,00 |
ARIRANHA | 3503703 | 12 | 12,36 |
ARTUR NOGUEIRA | 3503802 | 5 | 134,00 |
ARUJÁ | 3503901 | 7 | 4,50 |
ASPÁSIA | 3503950 | 0 | 0,00 |
ASSIS | 3504008 | 23 | 139,19 |
ATIBAIA | 3504107 | 37 | 127,06 |
AURIFLAMA | 3504206 | 19 | 203,00 |
AVANHANDAVA | 3504404 | 1 | 0,93 |
AVARÉ | 3504503 | 105 | 432,71 |
AVAÍ | 3504305 | 3 | 24,55 |
BADY BASSITT | 3504602 | 9 | 9,38 |
BALBINOS | 3504701 | 0 | 0,00 |
BANANAL | 3504909 | 21 | 512,83 |
BARBOSA | 3505104 | 1 | 0,06 |
BARIRI | 3505203 | 2 | 0,11 |
BARRA BONITA | 3505302 | 5 | 6,69 |
BARRA DO CHAPÉU | 3505351 | 3 | 12,86 |
BARRA DO TURVO | 3505401 | 53 | 489,37 |
BARRETOS | 3505500 | 60 | 333,42 |
BARRINHA | 3505609 | 2 | 1,75 |
BARUERI | 3505708 | 5 | 2,14 |
BARÃO DE ANTONINA | 3505005 | 0 | 0,00 |
BASTOS | 3505807 | 0 | 0,00 |
BATATAIS | 3505906 | 44 | 81,26 |
BAURU | 3506003 | 28 | 18,79 |
BEBEDOURO | 3506102 | 14 | 15,84 |
BENTO DE ABREU | 3506201 | 1 | 64,86 |
BERNARDINO DE CAMPOS | 3506300 | 3 | 1,64 |
BERTIOGA | 3506359 | 3 | 0,22 |
BILAC | 3506409 | 0 | 0,00 |
BIRIGUI | 3506508 | 22 | 154,86 |
BIRITIBA-MIRIM | 3506607 | 6 | 23,97 |
BOA ESPERANÇA DO SUL | 3506706 | 28 | 191,29 |
BOCAINA | 3506805 | 1 | 47,51 |
BOFETE | 3506904 | 50 | 340,05 |
BOITUVA | 3507001 | 14 | 21,58 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | 3507100 | 2 | 7,54 |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 3507159 | 1 | 0,12 |
BORACÉIA | 3507308 | 2 | 3,09 |
BORBOREMA | 3507407 | 7 | 152,71 |
BOREBI | 3507456 | 2 | 1,70 |
BORÁ | 3507209 | 0 | 0,00 |
BOTUCATU | 3507506 | 49 | 337,16 |
BRAGANÇA PAULISTA | 3507605 | 69 | 108,31 |
BRAÚNA | 3507704 | 3 | 24,70 |
BREJO ALEGRE | 3507753 | 0 | 0,00 |
BRODOWSKI | 3507803 | 32 | 94,47 |
BROTAS | 3507902 | 26 | 198,27 |
BURI | 3508009 | 50 | 68,92 |
BURITAMA | 3508108 | 0 | 0,00 |
BURITIZAL | 3508207 | 20 | 21,90 |
BÁLSAMO | 3504800 | 2 | 62,97 |
CABREÚVA | 3508405 | 12 | 33,39 |
CABRÁLIA PAULISTA | 3508306 | 2 | 5,61 |
CACHOEIRA PAULISTA | 3508603 | 19 | 43,26 |
CACONDE | 3508702 | 18 | 46,59 |
CAFELÂNDIA | 3508801 | 13 | 15,02 |
CAIABU | 3508900 | 8 | 535,36 |
CAIEIRAS | 3509007 | 1 | 5,04 |
CAIUÁ | 3509106 | 104 | 2963,77 |
CAJAMAR | 3509205 | 13 | 44,00 |
CAJATI | 3509254 | 71 | 502,40 |
CAJOBI | 3509304 | 2 | 10,03 |
CAJURU | 3509403 | 183 | 247,84 |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 3509452 | 7 | 25,22 |
CAMPINAS | 3509502 | 162 | 532,56 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 3509601 | 4 | 1,83 |
CAMPOS DO JORDÃO | 3509700 | 5 | 1,20 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 3509809 | 7 | 8,11 |
CANANÉIA | 3509908 | 14 | 124,67 |
CANAS | 3509957 | 2 | 4,73 |
CANITAR | 3510153 | 3 | 2,92 |
CAPELA DO ALTO | 3510302 | 6 | 1,10 |
CAPIVARI | 3510401 | 16 | 16,66 |
CAPÃO BONITO | 3510203 | 26 | 67,19 |
CARAGUATATUBA | 3510500 | 38 | 101,59 |
CARAPICUÍBA | 3510609 | 7 | 6,94 |
CARDOSO | 3510708 | 11 | 54,34 |
CASA BRANCA | 3510807 | 120 | 727,77 |
CASTILHO | 3511003 | 50 | 105,37 |
CATANDUVA | 3511102 | 87 | 117,68 |
CATIGUÁ | 3511201 | 14 | 8,37 |
CAÇAPAVA | 3508504 | 43 | 188,78 |
CEDRAL | 3511300 | 10 | 3,10 |
CERQUEIRA CÉSAR | 3511409 | 19 | 18,08 |
CERQUILHO | 3511508 | 2 | 1,33 |
CESÁRIO LANGE | 3511607 | 5 | 41,88 |
CHARQUEADA | 3511706 | 2 | 6,37 |
CHAVANTES | 3557204 | 26 | 174,52 |
CLEMENTINA | 3511904 | 2 | 8,45 |
COLINA | 3512001 | 8 | 23,62 |
COLÔMBIA | 3512100 | 24 | 27,88 |
CONCHAL | 3512209 | 6 | 34,66 |
CONCHAS | 3512308 | 10 | 54,04 |
CORDEIRÓPOLIS | 3512407 | 60 | 215,12 |
COROADOS | 3512506 | 0 | 0,00 |
CORONEL MACEDO | 3512605 | 5 | 3,76 |
CORUMBATAÍ | 3512704 | 15 | 4,00 |
COSMORAMA | 3512902 | 77 | 460,23 |
COSMÓPOLIS | 3512803 | 16 | 48,54 |
COTIA | 3513009 | 10 | 10,59 |
CRAVINHOS | 3513108 | 105 | 613,40 |
CRISTAIS PAULISTA | 3513207 | 58 | 30,70 |
CRUZEIRO | 3513405 | 6 | 17,02 |
CRUZÁLIA | 3513306 | 0 | 0,00 |
CUBATÃO | 3513504 | 7 | 3,94 |
CUNHA | 3513603 | 9 | 22,60 |
CÁSSIA DOS COQUEIROS | 3510906 | 9 | 8,06 |
CÂNDIDO MOTA | 3510005 | 5 | 5,87 |
CÂNDIDO RODRIGUES | 3510104 | 2 | 1,05 |
DESCALVADO | 3513702 | 57 | 154,59 |
DIRCE REIS | 3513850 | 0 | 0,00 |
DIVINOLÂNDIA | 3513900 | 9 | 3,20 |
DOBRADA | 3514007 | 7 | 77,81 |
DOIS CÓRREGOS | 3514106 | 7 | 25,71 |
DOLCINÓPOLIS | 3514205 | 2 | 4,08 |
DOURADO | 3514304 | 0 | 0,00 |
DRACENA | 3514403 | 37 | 440,78 |
DUARTINA | 3514502 | 1 | 0,05 |
DUMONT | 3514601 | 53 | 109,08 |
ECHAPORÃ | 3514700 | 26 | 226,44 |
ELDORADO | 3514809 | 91 | 1060,94 |
ELIAS FAUSTO | 3514908 | 12 | 44,41 |
ELISIÁRIO | 3514924 | 3 | 3,25 |
EMBAÚBA | 3514957 | 5 | 3,06 |
EMBU DAS ARTES | 3515004 | 5 | 3,94 |
EMBU-GUAÇU | 3515103 | 1 | 22,68 |
EMILIANÓPOLIS | 3515129 | 18 | 202,78 |
ENGENHEIRO COELHO | 3515152 | 8 | 24,01 |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 3515186 | 26 | 365,23 |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 3515194 | 5 | 48,06 |
ESTIVA GERBI | 3557303 | 32 | 38,96 |
ESTRELA D'OESTE | 3515202 | 4 | 2,59 |
ESTRELA DO NORTE | 3515301 | 99 | 365,80 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 3515350 | 71 | 1009,74 |
FARTURA | 3515400 | 3 | 1,45 |
FERNANDO PRESTES | 3515608 | 13 | 45,20 |
FERNANDÓPOLIS | 3515509 | 225 | 1536,16 |
FERNÃO | 3515657 | 6 | 15,10 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 3515707 | 2 | 2,65 |
FLORA RICA | 3515806 | 11 | 37,26 |
FLOREAL | 3515905 | 0 | 0,00 |
FLORÍNIA | 3516101 | 2 | 4,31 |
FLÓRIDA PAULISTA | 3516002 | 5 | 62,79 |
FRANCA | 3516200 | 99 | 179,10 |
FRANCISCO MORATO | 3516309 | 0 | 0,00 |
FRANCO DA ROCHA | 3516408 | 4 | 47,23 |
GABRIEL MONTEIRO | 3516507 | 4 | 8,58 |
GARÇA | 3516705 | 4 | 8,40 |
GASTÃO VIDIGAL | 3516804 | 0 | 0,00 |
GAVIÃO PEIXOTO | 3516853 | 4 | 29,78 |
GENERAL SALGADO | 3516903 | 2 | 16,64 |
GETULINA | 3517000 | 7 | 90,11 |
GLICÉRIO | 3517109 | 8 | 45,59 |
GUAIMBÊ | 3517307 | 8 | 17,65 |
GUAIÇARA | 3517208 | 51 | 271,64 |
GUAPIARA | 3517604 | 4 | 2,58 |
GUAPIAÇU | 3517505 | 9 | 28,56 |
GUARACI | 3517901 | 6 | 14,62 |
GUARANI D'OESTE | 3518008 | 12 | 143,38 |
GUARANTÃ | 3518107 | 12 | 3,24 |
GUARARAPES | 3518206 | 17 | 63,28 |
GUARAREMA | 3518305 | 50 | 60,12 |
GUARATINGUETÁ | 3518404 | 15 | 91,33 |
GUARAÇAÍ | 3517802 | 17 | 580,38 |
Próximos Desenvolvimentos...
Nossa equipe está avaliando a possibilidade de inclusão de dados do Programa Nascentes que é promover a restauração ecológica em áreas prioritárias visando a proteção e conservação de recursos hídricos e da biodiversidade (Decreto Estadual nº 60.521/2014).


